應(yīng)用范圍 :廣泛應(yīng)用于金屬礦石冶煉、建筑行業(yè)、高速公路、鐵路、硅酸鹽工業(yè)、干粉砂漿等行業(yè)中。
鵝卵石圓錐破碎機是紅星機器廠家結(jié)合國外先進技術(shù)新推出的一種礦用圓錐破碎機械,相比傳統(tǒng)老彈簧圓錐破,該破碎機可實現(xiàn)液壓自動調(diào)整排料口尺寸、自動清腔、稀有潤滑、腔形優(yōu)化等多種功能,操作容易,自動化程度高,能有效降低礦石的入磨粒度,實現(xiàn)多碎少磨,既可提高磨機的生產(chǎn)能力,又節(jié)能減耗,提高砂石廠的經(jīng)濟效益。


鵝卵石圓錐破碎機圖片

鵝卵石圓錐破碎機圖片

鵝卵石破碎機設(shè)備圖片
鵝卵石圓錐破碎機工作時,由電動機通過三角帶、大帶輪、傳動軸、小錐齒輪、大錐齒輪帶動偏心套旋轉(zhuǎn),破碎圓錐軸心線在偏心軸套的帶動下做旋轉(zhuǎn)擺動,使得破碎壁表面時而靠近又時而離開軋臼壁的表面,從而使物料在定錐與動錐組成的環(huán)形破碎腔內(nèi)不斷地受到?jīng)_擊、擠壓和彎曲而破碎。
鵝卵石圓錐破碎機主要由機架、定錐總成、動錐總成、彈簧機構(gòu)、碗型軸架部以及傳動等部分組成。其輔助部分,由電氣系統(tǒng)、稀油潤滑系統(tǒng)、以及液壓清腔系統(tǒng)組成。定錐總成主要有調(diào)整套、軋臼壁等組成,動錐總成主要由主軸、動錐體、破碎壁等組成,傳動部分主要由大帶輪、傳動軸、小錐齒輪、大錐齒輪等組成。
采用液壓清腔系統(tǒng)可迅速清理破碎腔,且所有部件均能夠從上部或側(cè)面拆裝,從而使定錐和動錐總成可方便拆出。
采用水密封方式,盡可能減少灰塵雜質(zhì)進入機體內(nèi),從而保證了潤滑油的清潔,延長了滑動軸承、碗形瓦和各銅套的使用壽命,保證了設(shè)備運轉(zhuǎn)可靠。
采用粒間層壓原理進行特殊設(shè)計,大幅度提高破碎比和產(chǎn)量,立方體成品料達到75%以上。

鵝卵石圓錐破碎機工作現(xiàn)場圖片

鵝卵石圓錐破碎機工作現(xiàn)場圖片
鵝卵石圓錐破碎機價格一臺多少錢?建議大家咨詢具體的商家,因為不同廠家給出的價格是不一樣的,河南紅星機器專注礦機設(shè)備生產(chǎn)40年,廠家位于河南鄭州,服務(wù)過的客戶遍布各個地區(qū),提供的設(shè)備質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定,價格實惠,用戶使用更放心,如果您有需要的話,歡迎隨時免費咨詢在線客服,專業(yè)人員為您進行報價,也可以到廠實地考察,近距離的了解設(shè)備性能,紅星機器廠區(qū)總部地址:河南省鄭州市高新區(qū)檀香路8號。

客戶來廠考察設(shè)備
| 規(guī)格 | 型號 | 破碎錐大端直徑 (mm) |
最大給料尺寸 (mm) |
排料口寬度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機功率 (kw) |
總重量(t) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
| Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
| PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
| Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
| PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
| Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
| PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
| PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
| Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
| PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
| PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
| Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
| PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
SC單缸圓錐破中碎系列技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
| SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
| SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
| SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
| C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
| SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
| SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
| C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
| F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
| SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
| F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
| SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
| F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
| SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
| F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
| F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
| F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
| SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
| F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
| SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號 | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/m) | 電機功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
作者:武永蘭 發(fā)布時間:2017-06-06 16:38:47 更新時間:2025-11-14 09:46:47
靠譜設(shè)備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預(yù)約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補貼